USER LOGIN
Pasaran | Buka | Tutup |
---|---|---|
DT | 00:30wib | 00:15wib |
ML | 01:15wib | 01:00wib |
NL | 02:30wib | 02:15wib |
RL | 05:30wib | 05:15wib |
KL | 07:15wib | 06:45wib |
AL | 10:00wib | 09:45wib |
KY | 10:00wib | 09:30wib |
SP | 12:00wib | 11:45wib |
BE | 13:15wib | 12:30wib |
TL | 13:45wib | 13:15wib |
SD | 13:55wib | 13:00wib |
TP | 15:30wib | 15:15wib |
SG | 17:35wib | 17:25wib |
MG | 18:45wib | 18:00wib |
KA | 19:00wib | 18:45wib |
PC | 20:20wib | 19:30wib |
VP | 21:00wib | 20:45wib |
CL | 22:50wib | 22:20wib |
HK | 23:00wib | 21:30wib |
DLL | 23:55wib | 23:40wib |
KELUARAN PASARAN Kentucky evening , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 2 | 8 | 9 | 2 | ||||
3D | 8 | 9 | 2 | |||||
2D | 9 | 2 | ||||||
Colok Bebas | 2 | 8 | 9 | 2 | ||||
Colok Jitu | 2 | 8 | 9 | 2 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 28=92 | 89=22 | 92=28 | 22=89 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |